Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Stall-Riegel to preparat uzupełniający zapotrzebowanie na niezbędne mikroelementy i witaminy. Przeznaczone są do stosowania przez cały rok zarówno u koni w chowie wolnowybiegowym jak i przebywających w stajniach.
Dzięki wygodnej formie batoników ułatwiają suplementację także tych koni, które nie mają podawanej paszy treściwej, np skłonnych do otyłości kucyków lub koni niepracujących. Niwelują też problem z odważaniem lub odmierzaniem dawek oraz rozsypywaniem cennych witamin. Batoniki są bardzo smaczne i traktowane przez konie jak smakołyki - dzięki swojej formie mogą być podawane w każdych okolicznościach, także z ręki.
Dawkowanie:
kuc: 1/2 batonika dziennie
mały koń: 1 batonik dziennie
duży koń: 2 batoniki dziennie
Skład podstawowy | ||
Składniki | Zawartość | |
Otręby pszenne | 32,5 | % |
Pszenica | 22,5 | % |
Mączka z lucerny | 15,0 | % |
Owies | 7,5 | % |
Chlorek sodu | 6,0 | % |
Tlenek magnezu | 3,2 | % |
Węglan wapnia | 3,0 | % |
Ekstrakt słodowy | 2,5 | % |
Fosforan jednowapniowy | 2,0 | % |
Dodatki dietetyczne | ||
Witaminy | Zawartość (na kg) | |
Witamina A | 480 000,00 | I.E. |
Witamina B1 | 250,00 | mg |
Witamina B2 | 100,00 | mg |
Witamina B6 | 210,00 | mg |
Witamina B12 | 1 690,00 | µg |
Witamina C | 1 270,00 | mg |
Witamina D3 | 20 000,00 | I.E. |
Witamina E | 5 500,00 | mg |
Witamina K3 | 70,00 | mg |
Biotyna | 10 100,00 | µg |
Chlorek choliny | 4 000,00 | mg |
Kwas foliowy | 170,00 | mg |
Kwas nikotynowy | 360,00 | mg |
Kwas pantotenowy | 200,00 | mg |
Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
Cynk | 4 200,00 | mg |
Jod | 14,40 | mg |
Mangan | 1 750,00 | mg |
Miedź | 600,00 | mg |
Selen | 14,00 | mg |
Żelazo | 2 400,00 | mg |
Analiza wartości odżywczych | ||
Białko surowe | 11,80 | % |
Białko ogólne strawne | 75,00 | g |
Tłuszcz surowy | 3,00 | % |
Włókno surowe | 6,70 | % |
Popiół surowy | 20,00 | % |
Wapń | 2,30 | % |
Fosfor | 0,80 | % |
Sód | 2,40 | % |
Magnez | 1,90 | % |
Opinie naszych klientów