Łatwy zwrot towaru
Dzień dobry,
jak najbardziej, rekomendowana przez producenta dawka dla klaczy hodowlanych to 90-130 g/dzień, w szczycie laktacji (do 3 miesiąca) stosowałabym górną dawkę.
pozdrawiam,
Joanna Smulska
Force to kompletny i uniwersalny preparat mineralno-witaminowy w skoncentrowanej dawce. Optymalne proporcje składników odżywczych pozwalają na uzupełnianie podstawowych dawek paszy dla każdego konia niezależnie od tego, jaki rodzaj pracy wykonuje. Skład suplementu uzupełniono także o elektrolity, wartościowe białko i aminokwasy, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych preparatów.
Niskie dawkowanie i niewielka zawartość energii pozwalają na włączenie preparatu Force do codziennej diety bez konieczności modyfikacji dotychczasowych dawek zadawanych pasz.
Force produkowany jest w formie pelletu o atrakcyjnym dla koni smaku i zapachu, dzięki czemu jest bardzo chętnie zjadany.
Skład podstawowy | ||
Składniki | Zawartość | |
Siano łąkowe | 15,0 | % |
Wytłoki z jabłek | 15,0 | % |
Chlorek sodu | 15,0 | % |
Wysłodki buraczane melasowane | 14,0 | % |
Węglan wapnia | 12,0 | % |
Fosforan jednowapniowy | 8,0 | % |
Tlenek magnezu | 6,0 | % |
Drożdże piwowarskie | 4,0 | % |
Olej rzepakowy rafinowany | 2,0 | % |
Dodatki dietetyczne | ||
Witaminy | Zawartość (na kg) | |
Witamina A | 480 000,00 | I.E. |
Witamina B1 | 300,00 | mg |
Witamina B2 | 120,00 | mg |
Witamina B6 | 250,00 | mg |
Witamina B12 | 2 000,00 | µg |
Witamina C | 1 500,00 | mg |
Witamina D3 | 20 000,00 | I.E. |
Witamina E | 6 500,00 | mg |
Witamina K3 | 80,00 | mg |
Biotyna | 12 000,00 | µg |
Chlorek choliny | 5 100,00 | mg |
Kwas foliowy | 200,00 | mg |
Kwas nikotynowy | 440,00 | mg |
Kwas pantotenowy | 270,00 | mg |
Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
Cynk | 5 000,00 | mg |
Jod | 17,00 | mg |
Mangan | 2 000,00 | mg |
Miedź | 700,00 | mg |
Selen | 16,10 | mg |
Żelazo | 2 800,00 | mg |
Analiza wartości odżywczych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 4,80 | MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Białko surowe | 5,50 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Białko ogólne strawne | 32,00 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tłuszcz surowy | 3,30 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Włókno surowe | 9,20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popiół surowy | 48,00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wapń | 6,00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor | 2,00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sód | 5,80 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnez | 4,50 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrobia | 0,20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cukier | 5,20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poradnik
ŻYWIENIE KUCÓW, HUCUŁÓW I KONIKÓW POLSKICH
